Sites à proximité :
300 couverts
Pour vos déjeuners et dîners, notre Chef et sa brigade vous proposent une carte raffinée suivant le cours des saisons, ainsi que des menus variés.
Nom des salles (superficie) | Type de disposition / Nombres de places | |||||
Forme en "U" | En rectangle | En école | En théatre | Cocktail | Dîner | |
Acacia (24) | 12 | 14 | 15 | 20 | - | - |
Orchidées (30) | 14 | 18 | 15 | 20 | - | - |
Royal (40) | 15 | 18 | 24 | 40 | 50 | - |
Salle des gardes (83) | 30 | 36 | 48 | 80 | 100 | 60 |
Fougères (87) | 30 | 36 | 54 | 100 | 100 | 80 |
Fleur de Lys (89) | 15 | 18 | 21 | 30 | 100 | - |
Résédas (110) | 48 | 54 | 72 | 150 | 140 | 100 |
Lavande (211) | - | - | - | - | 320 | 210 |
Privatisation (396) | - | - | - | - | - | 300 |
Tourisme d'affaires au pays du Futuroscope | Réalisé par l'Agence de Créativité et d'Attractivité du Poitou
Les cookies nous permettent de personnaliser et d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux ainsi que d'analyser notre trafic. Si vous y consentez, nous pourrons recueillir des statistiques de visites anonymes et optimiser la navigation.